一、嵊泗县人民检察院概况
经济分类科目 | 金额 | 经济分类科目 | 金额 | 经济分类科目 | 金额 | |||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 5,501,644.90 | 302 | 商品和服务支出(续) | ──── | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30,101 | 基本工资 | 1,114,540.41 | 30,224 | 被装购置费 | 0.00 | 30,401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30,102 | 津贴补贴 | 2,339,640.19 | 30,225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30,402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30,103 | 奖金 | 1,572,420.58 | 30,226 | 劳务费 | 152,330.26 | 30,403 | 财政贴息 | 0.00 |
30,104 | 社会保障缴费 | 335,663.72 | 30,227 | 委托业务费 | 0.00 | 30,499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30,106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30,228 | 工会经费 | 29,005.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30,107 | 绩效工资 | 0.00 | 30,229 | 福利费 | 56,400.96 | 30,701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30,199 | 其他工资福利支出 | 139,380.00 | 30,231 | 公务用车运行维护费 | 32,978.13 | 30,707 | 国外债务付息 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 565,234.29 | 30,239 | 其他交通费用 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30,201 | 办公费 | 25,810.22 | 30,240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31,001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30,202 | 印刷费 | 450.00 | 30,299 | 其他商品和服务支出 | 19,818.26 | 31,002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30,203 | 咨询费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,363,169.00 | 31,003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30,204 | 手续费 | 40.00 | 30,301 | 离休费 | 0.00 | 31,005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30,205 | 水费 | 9,897.80 | 30,302 | 退休费 | 866,277.00 | 31,006 | 大型修缮 | 0.00 |
30,206 | 电费 | 28,438.74 | 30,303 | 退职(役)费 | 0.00 | 31,007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30,207 | 邮电费 | 448.20 | 30,304 | 抚恤金 | 0.00 | 31,008 | 物资储备 | 0.00 |
30,208 | 取暖费 | 0.00 | 30,305 | 生活补助 | 13,030.00 | 31,009 | 土地补偿 | 0.00 |
30,209 | 物业管理费 | 0.00 | 30,306 | 救济费 | 0.00 | 31,010 | 安置补助 | 0.00 |
30,211 | 差旅费 | 5,306.50 | 30,307 | 医疗费 | 1,950.00 | 31,011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30,212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30,308 | 助学金 | 0.00 | 31,012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30,213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30,309 | 奖励金 | 0.00 | 31,013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30,214 | 租赁费 | 0.00 | 30,310 | 生产补贴 | 0.00 | 31,019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30,215 | 会议费 | 0.00 | 30,311 | 住房公积金 | 479,512.00 | 31,099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30,216 | 培训费 | 16,300.00 | 30,312 | 提租补贴 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30,217 | 公务接待费 | 188,010.22 | 30,313 | 购房补贴 | 0.00 | 39,906 | 赠与 | 0.00 |
30,218 | 专用材料费 | 0.00 | 30,399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,400.00 | ──── |
2015年度部门财政拨款支出决算表
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 9,178,643.48 | 7,430,048.19 | 1,748,595.29 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8,377,130.88 | 6,628,535.59 | 1,748,595.29 | |||
20404 | 检察 | 8,377,130.88 | 6,628,535.59 | 1,748,595.29 | |||
2040401 | 行政运行 | 6,628,535.59 | 6,628,535.59 | 0.00 | |||
2040402 | 一般行政管理事务 | 408,267.67 | 0.00 | 408,267.67 | |||
2040499 | 其他检察支出 | 1,340,327.62 | 0.00 | 1,340,327.62 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 322,000.60 | 322,000.60 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 322,000.60 | 322,000.60 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 154,812.00 | 154,812.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 167,188.60 | 167,188.60 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 479,512.00 | 479,512.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 479,512.00 | 479,512.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 479,512.00 | 479,512.00 | 0.00 |
2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
收 入 | 支 出(按支出功能分类) | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||
一、财政拨款 | 9,733,280.00 | |||||
一般公共预算 | 9,733,280.00 | |||||
政府性基金预算 | 0.00 | |||||
二、事业单位专户资金 | 0.00 | |||||
三、事业收入(不含专户资金) | 0.00 | |||||
四、事业单位经营收入 | 0.00 | |||||
五、其他收入 | 1,328,483.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 8,721,921.74 | ||||
20404 | 检察 | 8,721,921.74 | ||||
2040401 | 行政运行 | 6,930,822.45 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 408,267.67 | ||||
2040499 | 其他检察支出 | 1,382,831.62 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 322,000.60 | ||||
21005 | 医疗保障 | 322,000.60 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 154,812.00 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 167,188.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 479,512.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 479,512.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 479,512.00 | ||||
本年收入合计 | 11,061,763.00 | 本年支出合计 | 9,523,434.34 | |||
六、上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | |||||
九、上年结转 | 763,206.33 | 结转下年 | 2,301,534.99 | |||
其中:专项结转 | 483,045.01 | |||||
政府性基金结转 | 0.00 | |||||
其他结转 | 280,161.32 | |||||
收 入 总 计 | 11,824,969.33 | 支 出 总 计 | 11,824,969.33 |